De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Reageren...

Re: Limieten waar de x nadert naar a

Bereken bij een aselecte steekproef van 10 gevallen uit deze groep (0-4 jarige met brandwonden) in minstens 4 gevallen veroorzaakt zijn door een heet voorwerp(kans 24%) Antwoord: 0,933

Hierbij moet ik een simulatie maken waarbij ik de zojuist berekende kans kan controleren. Deze moet ik 50 keer uitvoeren. Maar wat voor een simulatie??

Antwoord

Je moet dus rijtjes van 10 maken van 'random' getallen van twee cijfers 00 t/m 99. Je kiest dan bijvoorbeeld voor 00 t/m 23 voor 'brandwonden veroorzaakt door een heet voorwerp' (succes) en bij 24 t/m 99 voor 'niet'. Je kunt dan 50 van dit soort rijtjes maken en telt het aantal 'successen' en vervolgens tel je het aantal rijtje met 4 of meer successen. Hieronder zie een voorbeeld van zo'n serie rijtjes...
98 37 47 88 04 74 68 76 26 50
45 58 17 46 80 80 94 59 68 86
30 44 29 87 10 53 86 64 77 03
20 43 70 95 65 49 62 96 44 19
66 06 92 85 46 23 61 14 77 22
33 30 01 64 25 30 38 15 62 53
31 58 52 53 59 78 59 43 72 67
28 24 82 50 22 63 60 51 37 69
20 77 90 01 25 86 24 38 51 30
48 96 63 68 27 51 14 40 13 12
35 24 67 62 72 54 31 22 28 87
08 50 05 08 64 08 90 33 03 92
49 67 67 09 36 04 88 11 94 89
11 87 28 30 49 91 06 11 59 65
93 77 71 49 48 73 80 10 13 10
14 15 78 76 21 17 92 18 79 95
34 56 03 36 42 43 95 76 04 26
57 25 20 24 52 53 68 49 71 20
49 79 49 64 62 85 92 45 04 77
71 98 81 61 74 40 86 87 03 31
07 65 52 84 88 83 75 93 79 32
06 59 32 70 38 79 53 05 44 89
16 22 24 93 51 45 78 14 33 93
41 17 32 82 49 70 85 30 57 98
47 41 78 73 04 51 61 44 08 31
72 21 89 85 00 01 20 50 16 33
16 36 00 04 54 49 55 64 19 29
93 63 60 01 09 17 95 49 01 17
14 10 50 35 38 28 14 70 41 29
91 61 21 47 69 22 04 70 92 41
94 26 89 25 09 22 06 02 02 17
31 39 49 62 22 73 20 59 91 26
46 33 64 09 22 76 10 58 28 29
70 39 38 86 61 66 79 12 00 26
57 72 58 42 19 17 90 31 50 78
58 48 62 44 21 63 14 33 42 25
26 63 07 68 15 44 89 71 03 02
01 91 32 20 95 75 29 85 63 06
92 26 10 85 41 25 41 03 77 76
78 38 97 23 63 69 59 48 69 07
21 44 34 60 21 06 92 59 76 75
92 39 71 93 38 73 20 32 41 04
31 65 70 66 64 75 27 65 12 06
84 13 57 17 96 78 07 74 51 90
15 82 81 27 51 74 38 09 33 08
07 37 09 55 52 86 99 26 91 75
27 40 22 89 70 20 45 40 58 03
10 28 65 98 64 58 27 91 00 39
49 86 14 15 70 11 14 84 81 90
25 68 68 61 95 35 52 61 84 93
75 83 77 56 63 09 57 66 48 28
...en nu maar tellen...

Het antwoord 0,933 begrijp ik niet, dat lijkt me niet te kloppen...

Gebruik dit formulier alleen om te reageren op de inhoud van de vraag en/of het antwoord hierboven. Voor het stellen van nieuwe vragen kan je gebruik maken van een vraag stellen in het menu aan de linker kant. Alvast bedankt!

Reactie:

Klik eerst in het tekstvlak voordat je deze knopjes en tekens gebruikt.
Pas op: onderstaande knopjes en speciale karakters werken niet bij ALLE browsers!


áâæàåãäßçéêèëíîìïñóôòøõöúûùüýÿ½¼¾£®©




$\mathbf{N}$ $\mathbf{Z}$ $\mathbf{Q}$ $\mathbf{R}$ $\mathbf{C}$
Categorie: Limieten
Ik ben:
Naam:
Emailadres:
Datum:19-5-2024